Printhastighed |
---|
Farve | |
Maksimal opløsning | 360 x 360 dpi |
Maksimal udskrivningsbredde (kolonner) | 420 |
Maksimal udskrivningshastighed | 556 karakterer pr. sek. |
Maksimal udskrivningshastighed (kladde) | 480 karakterer pr. sek. |
Maksimal udskrivningshastighed (LQ) | 160 karakterer pr. sek. |
Tegnbredde | 10,12,15,17.1,20,24 cpi |
Linjeafstand | 34,5 cm |
Indbyggede stregkoder | CODABAR (NW-7),EAN13,EAN8,Industrial 2/5,Interleaved 2/5,POSTNET,UPC-A,UPC-E |
Papirhåndtering |
---|
Afskåret ark bredde område | 76 - 420 mm |
Afskåret ark længde område | 76 - 559 mm |
Papir i endeløse baner bredde område | 76 - 406 mm |
Papir i endeløse baner længde område | 76 - 559 mm |
Funktioner |
---|
Farve på produkt | Hvid |
Bufferstørrelse | 512 KB |
Sound pressure level (printing) | 55 dB |
Page description languages | Epson ESC/P2,Epson FX,PPDS |
Støjniveau (tomgang) | 15 dB |
Godkendelse | UL 60950-1, CSA, FCC Class B, CB IEC 60950-1, SEMKO, GS (TÜV), CE Class B, SMA C-Tick |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet,USB 2.0 |
Valgfri forbindelse | Ethernet |
Styrke |
---|
Skrivehoved | 24-pin |
Skrivehovedets levetid | 300 Million karakterer |
Farvebånds levetid | 8 Million karakterer |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 12500 t |
Strømstyring |
---|
Energy Star-certificeret | Nej |
Strømforbrug (normal) | 50 W |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 634 mm |
Dybde | 290 mm |
Højde | 195 mm |
Vægt | 9,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 12,3 kg |