Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 28 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
Tid til første side (sort, normal) | 7,7 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Monokopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 28 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scanningshastighed (sort) | 15 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2500 sider pr. måned |
Digital afsender | |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PWG,URF |
Antal printer skrifttyper | 84 |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 260 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 60 - 163 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget kortlæser | |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Lydeffektniveau (standby) | 52 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 2 Linier |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 475 W |
Strømforbrug (klar) | 4,5 W |
Strømforbrug (dvale) | 1 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP administrationsværktøjer | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 15 - 32,5% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 403 mm |
Dybde | 407,4 mm |
Højde | 311,5 mm |
Vægt | 9,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 490 mm |
Pakkedybde | 392 mm |
Pakkehøjde | 490 mm |
Pakkevægt | 13,2 kg |
Emballage indhold |
---|
Drivere inkluderet | |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
Andre funktioner |
---|
Støjniveau | 52 dB |