Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 28 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
Udskriv øverste margen (min.) | 4 mm |
Udskriv nederste margen (min.) | 4 mm |
Udskriv margen til venstre (min.) | 4 mm |
Udskriv margen til højre (min. | 4 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Monokopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 28 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 6,5 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 355,6 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scanningshastighed (sort) | 15 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN,WIA |
TWAIN-version | 2,1 |
Fax |
---|
Fax | Monofaxing |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 1000 Sider |
Automatisk genopkald | |
Hurtigopkald | |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 120 |
Understøttelse af faxvideresendelse | |
Faxafsendelse | 119 Lokationer |
Udskudt faxafsendelse | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 20000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 200 - 2000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 1 |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PDF,PWG,URF |
HP segment | Hjem, Hjemmekontor |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet inputkapacitet | 260 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 260 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
Medietyper til papirbakke | Kortlager, Kuverter, Etiketter, Fotopapir, Almindeligt papir, Postkort, Groft papir |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Kuverter, Executive, Lovligt, Brev |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
USB-port | |
USB-stik | USB Type-A |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Maksimal intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget kortlæser | |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
Lydtryksniveau (kopiering) | 51 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 44 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 2 Linier |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 475 W |
Strømforbrug (klar) | 4,5 W |
Strømforbrug (dvale) | 1 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP administrationsværktøjer | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Godkendelser |
---|
Certificering | CSA (Canada), ACA (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), MIC (South Korea), NOM (Mexico), Nemko, Fimko, Demko, Semko (Nordic), Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 403 mm |
Dybde | 407,4 mm |
Højde | 311,5 mm |
Vægt | 9,88 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 490 mm |
Pakkedybde | 392 mm |
Pakkehøjde | 490 mm |
Pakkevægt | 13,2 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1000 Sider |
Billedbehandlingsenhed inkluderet | |
Kabler inkluderet | USB, Telefon |
Strømledning inkluderet | |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |