Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 600 x 600 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 600 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 4 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 12,4 sek./side |
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre) | 5 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 14 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 4 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 12,6 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 32,1 sek./side |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Scanner type | Flatbed skanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | Fil |
Understøttede billedformater | JPG,TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Scan drivere | TWAIN |
TWAIN-version | 1,9 |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 20000 sider pr. måned |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | SPL |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 150 ark |
Samlet outputkapacitet | 50 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Letvægts papir, Almindeligt papir, Pre-printed, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | USB 2.0 |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 128 MB |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Design |
---|
Produktfarve | Grå, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 2 Linier |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 300 W |
Strømforbrug (klar) | 38 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,9 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP-dynamic security | |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 406 mm |
Dybde | 363 mm |
Højde | 288,7 mm |
Vægt | 12,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 501 mm |
Pakkedybde | 466 mm |
Pakkehøjde | 398 mm |
Pakkevægt | 16,1 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 700 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 500 Sider |
Kabler inkluderet | USB |
Strømledning inkluderet | |
Garantibevis | |
Hurtig installationsvejledning | |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |
Logistik data |
---|
Pallens bruttovægt | 395 g |
Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 24 stk |
Lag pr. palle | 6 stk |
Produkter pr. palle | 24 stk |
Andre funktioner |
---|
Palle dimensioner (BxDxH) | 1014 x 944 x 2390 mm |